Vyráběné rozměry ocelových trubek, tvářených za tepla, podle normy DIN 2448, edice z roku 1981, mají původ v palcových mírách. Zavedením metrické soustavy byly frekventované rozměry trubek přepočteny z palců na milimetry a rozměrová řada doplněna o další průměry a tloušťky nově již v milimetrech bez desetinných míst. |
Značka oceli DIN 1629 |
Pevnost v tahu v MPa |
Minimální mez kluzu v MPa |
Min. tažnost v % |
Min. nárazová práce KV |
||||||||
pro tl. v mm | pro tloušťku v mm | podél | napříč | teplota | hodnota | |||||||
80 |
80 120 |
16 | 16 40 |
40 65 |
65 80 |
80 100 |
100 120 |
40 | 40 | °C | J | |
St 37.0 | 350-480 | 320-450 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 25 | 23 | - | - |
St 44.0 | 420-550 | 390-520 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 21 | 19 | - | - |
St 52.0 | 500-650 | 470-610 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 285 | 21 | 19 | - | - |
Značka oceli DIN 17121/10210 |
Pevnost v tahu v MPa |
Minimální mez kluzu v MPa |
Min. tažnost v % |
Min. nárazová práce KV |
||||||||
pro tl. v mm | pro tloušťku v mm | podél | napříč | teplota | hodnota | |||||||
80 | 80 120 |
16 | 16 40 |
40 65 |
65 80 |
80 100 |
100 120 |
40 | 40 | °C | J | |
RSt37.2 | 340-470 | 320-470 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 26 | 24 | + 20 | 27 |
St 37.3 | 340-470 | 320-470 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 26 | 24 | - 20 | 27 |
St 44.2 | 410-540 | 390-540 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 22 | 20 | + 20 | 27 |
St 44.3 | 410-540 | 390-540 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 22 | 20 | - 20 | 27 |
St 52.3 | 490-630 | 470-630 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 285 | 22 | 20 | - 20 | 27 |
Výrobní délky trubek jsou obvykle v rozmezí 4 až 14 metrů v závislosti na technických možnostech výrobce. |